Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 15223 | 9261 | 11012 | 1295 | 14534 | 21987627 | 37558 | 319372 | 268595 | 441486 |
Mar 2025 | 16564 | 9912 | 11403 | 1046 | 13707 | 30864648 | 32440 | 353495 | 307280 | 513493 |
Feb 2025 | 17953 | 11044 | 13615 | 921 | 11498 | 32795988 | 25807 | 381224 | 309249 | 502688 |
Jan 2025 | 15441 | 9980 | 11469 | 946 | 12301 | 29373221 | 29335 | 355553 | 309394 | 478685 |
2025 | 115021484 | 125140 | 1409644 | 1194518 | 1936352 | |||||
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 12342 | 7750 | 8655 | 642 | 10559 | 25077259 | 19909 | 268335 | 240278 | 382623 |
Nov 2024 | 25182 | 20868 | 20778 | 744 | 10759 | 31576691 | 22320 | 623366 | 626046 | 755469 |
Oct 2024 | 12481 | 8920 | 7870 | 677 | 10579 | 26593433 | 21006 | 243989 | 276522 | 386935 |
Sep 2024 | 10241 | 7360 | 6017 | 719 | 10389 | 18968810 | 21572 | 180511 | 220822 | 307233 |
Aug 2024 | 7444 | 5866 | 4346 | 681 | 9369 | 11314152 | 21131 | 134732 | 181850 | 230779 |
Jul 2024 | 21927 | 12799 | 18898 | 594 | 9444 | 22396908 | 18431 | 585848 | 396770 | 679764 |
Jun 2024 | 24001 | 14098 | 20846 | 622 | 8802 | 18751642 | 18667 | 625407 | 422945 | 720041 |
May 2024 | 21209 | 12724 | 18216 | 568 | 8969 | 20667766 | 17635 | 564715 | 394464 | 657508 |
Apr 2024 | 26917 | 17431 | 23219 | 697 | 10110 | 25255447 | 20924 | 696573 | 522942 | 807536 |
Mar 2024 | 29902 | 18676 | 25811 | 706 | 9660 | 27473623 | 21900 | 800164 | 578981 | 926974 |
Feb 2024 | 17798 | 12976 | 13766 | 676 | 8557 | 25737170 | 19616 | 399240 | 376328 | 516154 |
Jan 2024 | 18375 | 12824 | 14732 | 639 | 9045 | 31681908 | 19823 | 456721 | 397561 | 569627 |
2024 | 285494809 | 242934 | 5579601 | 4635509 | 6940643 | |||||
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 13213 | 9400 | 9814 | 719 | 9224 | 20834188 | 22290 | 304236 | 291403 | 409604 |
Nov 2023 | 19297 | 14503 | 15055 | 870 | 11133 | 29744351 | 26124 | 451650 | 435102 | 578919 |
Oct 2023 | 17524 | 13248 | 13933 | 728 | 10277 | 28168155 | 22597 | 431928 | 410707 | 543264 |
Sep 2023 | 13745 | 10846 | 10384 | 619 | 8434 | 20589956 | 18578 | 311522 | 325391 | 412373 |
Aug 2023 | 13417 | 10717 | 10421 | 838 | 10219 | 17973219 | 25990 | 323072 | 332256 | 415943 |
Jul 2023 | 13964 | 11687 | 11092 | 703 | 9309 | 17062607 | 21814 | 343875 | 362317 | 432908 |
Jun 2023 | 17701 | 16004 | 14514 | 740 | 9333 | 13751394 | 22220 | 435437 | 480141 | 531051 |
May 2023 | 12822 | 11347 | 9724 | 846 | 8635 | 12276301 | 26226 | 301473 | 351785 | 397485 |
Apr 2023 | 9447 | 7850 | 5816 | 1149 | 9491 | 13433394 | 34486 | 174489 | 235512 | 283429 |
Mar 2023 | 19398 | 17413 | 14571 | 1002 | 10315 | 17442990 | 31068 | 451712 | 539832 | 601347 |
Feb 2023 | 7509 | 5898 | 4185 | 841 | 7973 | 9294202 | 23566 | 117200 | 165161 | 210274 |
Jan 2023 | 7792 | 6454 | 4426 | 986 | 8852 | 11044810 | 30594 | 137223 | 200075 | 241582 |
2023 | 211615567 | 305553 | 3783817 | 4129682 | 5058179 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 7816 | 6269 | 4518 | 962 | 9262 | 11557046 | 29827 | 140068 | 194343 | 242304 |
Nov 2022 | 42141 | 39312 | 37613 | 1222 | 9318 | 25060458 | 36679 | 1128404 | 1179379 | 1264254 |
Oct 2022 | 13089 | 11597 | 9589 | 1126 | 8810 | 14962794 | 34909 | 297287 | 359531 | 405784 |
Sep 2022 | 9051 | 7559 | 6174 | 964 | 8140 | 14285580 | 28945 | 185229 | 226771 | 271542 |
Aug 2022 | 11307 | 10164 | 9186 | 1120 | 9218 | 10750497 | 34737 | 284795 | 315110 | 350534 |
Jul 2022 | 9181 | 7699 | 5970 | 987 | 8994 | 14433310 | 30612 | 185076 | 238676 | 284632 |
Jun 2022 | 10114 | 8845 | 7380 | 800 | 7751 | 13585735 | 24029 | 221427 | 265363 | 303427 |
May 2022 | 7279 | 6227 | 4702 | 850 | 8598 | 10355967 | 26375 | 145786 | 193043 | 225674 |
Apr 2022 | 10544 | 8777 | 7202 | 866 | 8517 | 12482106 | 25980 | 216061 | 263326 | 316346 |
Mar 2022 | 8028 | 6227 | 5197 | 739 | 7784 | 12763925 | 22925 | 161112 | 193060 | 248875 |
Feb 2022 | 12499 | 9197 | 7754 | 825 | 7521 | 19422102 | 23115 | 217133 | 257522 | 349986 |
Jan 2022 | 13302 | 12557 | 10654 | 971 | 11869 | 21124143 | 30112 | 330290 | 389268 | 412387 |
2022 | 180783663 | 348245 | 3512668 | 4075392 | 4675745 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 10546 | 10029 | 7620 | 726 | 8971 | 21605471 | 22520 | 236250 | 310901 | 326949 |
Nov 2021 | 9365 | 8915 | 6239 | 750 | 8362 | 20674529 | 22512 | 187181 | 267466 | 280966 |
Oct 2021 | 9362 | 8812 | 6651 | 1104 | 14395 | 20635395 | 34227 | 206187 | 273177 | 290226 |
Sep 2021 | 8696 | 7913 | 6072 | 1295 | 10384 | 18859848 | 38862 | 182177 | 237405 | 260904 |
Aug 2021 | 7962 | 6596 | 5879 | 977 | 8744 | 16010583 | 30292 | 182258 | 204476 | 246828 |
Jul 2021 | 8523 | 7077 | 5857 | 802 | 8063 | 17951372 | 24867 | 181571 | 219409 | 264234 |
Jun 2021 | 9453 | 7867 | 5945 | 981 | 8475 | 21078621 | 29448 | 178367 | 236016 | 283590 |
May 2021 | 8675 | 8180 | 5816 | 668 | 8295 | 22568985 | 20725 | 180310 | 253586 | 268944 |
Apr 2021 | 9236 | 8248 | 5983 | 553 | 7711 | 24982926 | 16595 | 179495 | 247449 | 277083 |
Mar 2021 | 9883 | 9298 | 6086 | 640 | 7298 | 29927191 | 19851 | 188696 | 288251 | 306396 |
Feb 2021 | 13264 | 12681 | 10088 | 571 | 5937 | 24722325 | 16013 | 282471 | 355074 | 371397 |
Jan 2021 | 13610 | 13012 | 10198 | 590 | 7767 | 25683485 | 18318 | 316160 | 403392 | 421917 |
2021 | 264700731 | 294230 | 2501123 | 3296602 | 3599434 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 9476 | 8641 | 6500 | 611 | 8348 | 23971344 | 18943 | 201522 | 267897 | 293770 |
Nov 2020 | 8834 | 8125 | 5251 | 557 | 7341 | 27529122 | 16712 | 157545 | 243766 | 265024 |
Oct 2020 | 8537 | 7433 | 4699 | 606 | 7391 | 28481540 | 18793 | 145681 | 230425 | 264663 |
Sep 2020 | 8988 | 7375 | 5500 | 657 | 7720 | 24219212 | 19736 | 165026 | 221276 | 269659 |
Aug 2020 | 8037 | 6979 | 5372 | 586 | 7160 | 22695102 | 18195 | 166534 | 216378 | 249167 |
Jul 2020 | 7595 | 6005 | 5073 | 638 | 7085 | 21303323 | 19808 | 157276 | 186160 | 235462 |
Jun 2020 | 14276 | 12435 | 11067 | 601 | 6314 | 34073200 | 18050 | 332022 | 373074 | 428303 |
May 2020 | 11536 | 10180 | 7981 | 736 | 8474 | 31138401 | 22827 | 247429 | 315587 | 357619 |
Apr 2020 | 9308 | 8624 | 6104 | 645 | 7402 | 22893632 | 19375 | 183125 | 258748 | 279244 |
Mar 2020 | 11189 | 9736 | 8671 | 740 | 8233 | 21764193 | 22962 | 268807 | 301829 | 346865 |
Feb 2020 | 10957 | 9350 | 8407 | 860 | 8200 | 24226599 | 24947 | 243830 | 271168 | 317777 |
Jan 2020 | 9990 | 8538 | 7099 | 749 | 8285 | 25696668 | 23227 | 220072 | 264708 | 309714 |
2020 | 307992336 | 243575 | 2488869 | 3151016 | 3617267 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 10690 | 9288 | 8160 | 1137 | 8409 | 24222606 | 35273 | 252960 | 287937 | 331405 |
Nov 2019 | 11371 | 10136 | 8424 | 1236 | 8854 | 31443819 | 37109 | 252743 | 304100 | 341137 |
Oct 2019 | 10032 | 8506 | 5987 | 724 | 8703 | 29107236 | 22456 | 185620 | 263694 | 311022 |
Sep 2019 | 8459 | 6859 | 4666 | 668 | 8418 | 27352863 | 20063 | 139993 | 205795 | 253795 |
Aug 2019 | 7656 | 6760 | 5452 | 621 | 7794 | 17835557 | 19268 | 169020 | 209580 | 237358 |
Jul 2019 | 7980 | 7412 | 5960 | 658 | 8153 | 18426751 | 20419 | 184760 | 229782 | 247381 |
Jun 2019 | 8157 | 7680 | 5486 | 698 | 8276 | 23827007 | 20947 | 164593 | 230418 | 244731 |
May 2019 | 7167 | 6733 | 4739 | 589 | 8923 | 21114191 | 18266 | 146917 | 208730 | 222188 |
Apr 2019 | 8750 | 8093 | 5244 | 758 | 12401 | 38825817 | 22757 | 157321 | 242815 | 262524 |
Mar 2019 | 9347 | 8157 | 6427 | 847 | 13410 | 65656782 | 26267 | 199255 | 252870 | 289761 |
Feb 2019 | 6738 | 4748 | 2858 | 555 | 8297 | 240033069 | 15558 | 80034 | 132970 | 188664 |
Jan 2019 | 4617 | 3930 | 2320 | 679 | 10173 | 28121716 | 21049 | 71942 | 121848 | 143140 |
2019 | 565967414 | 279432 | 2005158 | 2690539 | 3073106 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 3672 | 2935 | 1946 | 450 | 7420 | 20408486 | 13974 | 60330 | 90999 | 113859 |
Nov 2018 | 3926 | 3282 | 1769 | 591 | 9702 | 20274779 | 17737 | 53085 | 98462 | 117783 |
Oct 2018 | 3604 | 3072 | 1723 | 490 | 8633 | 18936691 | 15208 | 53419 | 95251 | 111741 |
Sep 2018 | 3187 | 2781 | 1596 | 476 | 6836 | 15875505 | 14298 | 47889 | 83444 | 95631 |
Aug 2018 | 2678 | 2258 | 1409 | 420 | 5910 | 11861339 | 13045 | 43697 | 70014 | 83042 |
Jul 2018 | 3047 | 2465 | 1773 | 315 | 4955 | 12356087 | 9785 | 54969 | 76420 | 94482 |
Jun 2018 | 2776 | 2443 | 1384 | 235 | 4041 | 12106010 | 7079 | 41549 | 73303 | 83281 |
May 2018 | 3353 | 2480 | 1788 | 277 | 4544 | 12794792 | 8590 | 55438 | 76883 | 103949 |
Apr 2018 | 3733 | 2863 | 1997 | 235 | 4407 | 14090163 | 7053 | 59923 | 85911 | 111990 |
Mar 2018 | 6100 | 3830 | 3830 | 355 | 5218 | 22025138 | 11023 | 118731 | 118758 | 189120 |
Feb 2018 | 4702 | 2581 | 2647 | 290 | 4228 | 14939552 | 8145 | 74130 | 72286 | 131669 |
Jan 2018 | 5954 | 2620 | 3995 | 435 | 5223 | 17225426 | 13498 | 123849 | 81221 | 184587 |
2018 | 192893968 | 139435 | 787009 | 1022952 | 1421134 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 5354 | 2715 | 3834 | 391 | 6330 | 16830372 | 12138 | 118873 | 84181 | 165989 |
Nov 2017 | 6625 | 3220 | 4449 | 668 | 6662 | 20683542 | 20046 | 133495 | 96603 | 198779 |
Oct 2017 | 4727 | 2358 | 3088 | 306 | 4837 | 16750438 | 9498 | 95750 | 73119 | 146555 |
Sep 2017 | 3853 | 3305 | 2218 | 242 | 3738 | 14078446 | 7276 | 66565 | 99160 | 115616 |
Aug 2017 | 2809 | 2491 | 1387 | 268 | 5098 | 11437042 | 8326 | 43025 | 77228 | 87092 |
Jul 2017 | 3284 | 2935 | 1763 | 284 | 5179 | 11360650 | 8817 | 54679 | 90998 | 101809 |
Jun 2017 | 3441 | 3131 | 1542 | 244 | 4454 | 13821135 | 7339 | 46280 | 93948 | 103241 |
May 2017 | 3409 | 3111 | 1965 | 268 | 4391 | 11580934 | 8332 | 60944 | 96449 | 105681 |
Apr 2017 | 4776 | 4055 | 3250 | 322 | 5492 | 13699268 | 9667 | 97528 | 121653 | 143281 |
Mar 2017 | 5242 | 4397 | 2547 | 344 | 5793 | 8935710 | 10667 | 78969 | 136311 | 162520 |
Feb 2017 | 5494 | 4802 | 1766 | 300 | 4592 | 3309492 | 8409 | 49458 | 134470 | 153847 |
Jan 2017 | 5203 | 4484 | 2064 | 291 | 5384 | 3184117 | 9032 | 64004 | 139015 | 161296 |
2017 | 145671146 | 119547 | 909570 | 1243135 | 1645706 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 4333 | 3813 | 1444 | 238 | 4176 | 2870947 | 7398 | 44792 | 118212 | 134328 |
Nov 2016 | 62445 | 4063 | 59018 | 217 | 3701 | 3775296 | 6539 | 1770557 | 121894 | 1873352 |
Oct 2016 | 4430 | 4089 | 1287 | 223 | 3604 | 3207476 | 6914 | 39901 | 126786 | 137335 |
Sep 2016 | 4621 | 4221 | 1460 | 222 | 3224 | 3125681 | 6662 | 43829 | 126647 | 138647 |
Aug 2016 | 3205 | 2842 | 1075 | 178 | 2598 | 2655495 | 5528 | 33351 | 88130 | 99371 |
Jul 2016 | 47130 | 2990 | 45184 | 206 | 2595 | 3014479 | 6415 | 1400726 | 92698 | 1461045 |
Jun 2016 | 3936 | 3254 | 1350 | 319 | 5627 | 3000488 | 9571 | 40514 | 97635 | 118109 |
May 2016 | 3358 | 2890 | 1021 | 208 | 3083 | 2597166 | 6460 | 31665 | 89597 | 104109 |
Apr 2016 | 5104 | 3748 | 2060 | 230 | 3430 | 3440296 | 6912 | 61810 | 112448 | 153146 |
Mar 2016 | 20464 | 3579 | 17370 | 207 | 3177 | 3550341 | 6426 | 538496 | 110964 | 634395 |
Feb 2016 | 3856 | 3403 | 1092 | 219 | 3419 | 2800477 | 6352 | 31669 | 98694 | 111842 |
Jan 2016 | 5040 | 4544 | 2562 | 263 | 3942 | 3684195 | 8182 | 79446 | 140867 | 156254 |
2016 | 37722337 | 83359 | 4116756 | 1324572 | 5121933 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 3596 | 3200 | 1140 | 267 | 3829 | 2669214 | 8296 | 35355 | 99203 | 111500 |
Nov 2015 | 5132 | 4461 | 1792 | 259 | 3296 | 3481896 | 7793 | 53776 | 133832 | 153979 |
Oct 2015 | 5511 | 4322 | 2240 | 242 | 3113 | 3336602 | 7530 | 69470 | 133987 | 170860 |
Sep 2015 | 16356 | 10233 | 13089 | 258 | 3078 | 4088117 | 7756 | 392680 | 307013 | 490688 |
Aug 2015 | 5133 | 3542 | 2844 | 218 | 3139 | 2760665 | 6768 | 88193 | 109830 | 159140 |
Jul 2015 | 4218 | 2680 | 2304 | 214 | 3146 | 2160373 | 6645 | 71442 | 83104 | 130764 |
Jun 2015 | 5509 | 3572 | 3633 | 191 | 2435 | 2230993 | 5746 | 109011 | 107183 | 165275 |
2015 | 20727860 | 50534 | 819927 | 974152 | 1382206 | |||||
Totals | 2328591315 | 2231984 | 27914142 | 27738069 | 38471705 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |